Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 123456 | 25485359 |
2. | password | 15153187 |
3. | 12345 | 13631784 |
4. | 1234 | 9595913 |
5. | 123 | 9117203 |
6. | 123456789 | 8152563 |
7. | 123123 | 6972032 |
8. | test | 6408081 |
9. | 1 | 6278273 |
10. | 1111 | 6184402 |
11. | %Domaintld% | 5218617 |
12. | 1q2w3e4r | 2675797 |
13. | 1234567 | 2289041 |
14. | 112233 | 1792646 |
15. | 111111 | 1760913 |
16. | admin | 1546148 |
17. | 1qaz2wsx | 1367472 |
18. | root | 906098 |
19. | 1q2w3e | 829598 |
20. | 1234567890 | 723357 |
21. | user | 720526 |
22. | system | 703531 |
23. | qwerty | 674505 |
24. | pass | 600542 |
25. | abc123 | 589054 |
26. | 12345678 | 586681 |
27. | 666666 | 580709 |
28. | P@ssw0rd | 499339 |
29. | 000000 | 495289 |
30. | 888888 | 481285 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 42544977 |
2. | admin | 13176995 |
3. | test | 1579484 |
4. | user | 1519132 |
5. | guest | 1330396 |
6. | ftp | 1017439 |
7. | support | 845924 |
8. | administrator | 810545 |
9. | Admin | 748652 |
10. | info | 733113 |
11. | anonymous | 715147 |
12. | web | 701516 |
13. | www | 614135 |
14. | default | 565927 |
15. | data | 560398 |
16. | oracle | 523240 |
17. | ubuntu | 482429 |
18. | www-data | 478067 |
19. | sales | 469607 |
20. | postmaster | 463832 |
21. | db | 463529 |
22. | super | 458747 |
23. | postgres | 435829 |
24. | test1 | 422508 |
25. | wwwroot | 419141 |
26. | user123 | 416870 |
27. | service | 414131 |
28. | vadmin | 412175 |
29. | zyfwp | 392369 |
30. | webmaster | 375681 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 507322 |
2. | admin | admin | 258838 |
3. | root | root | 234394 |
4. | admin | 1234 | 206866 |
5. | admin | password | 195733 |
6. | admin | 123456 | 195722 |
7. | user | user | 192158 |
8. | root | 123456 | 187084 |
9. | admin | 12345 | 186756 |
10. | support | support | 186407 |
11. | root | 1234 | 178118 |
12. | guest | 12345 | 175401 |
13. | root | 12345 | 174927 |
14. | root | password | 172701 |
15. | guest | guest | 171478 |
16. | admin | admin123 | 170548 |
17. | root | pass | 167656 |
18. | admin | admin1234 | 165858 |
19. | root | default | 165443 |
20. | admin | 1111 | 165368 |
21. | root | 888888 | 164515 |
22. | root | 666666 | 164370 |
23. | root | 54321 | 161132 |
24. | root | 1111 | 160362 |
25. | root | 7ujMko0admin | 157532 |
26. | admin | root | 156956 |
27. | root | 7ujMko0vizxv | 156946 |
28. | root | user | 156639 |
29. | root | hi3518 | 156635 |
30. | root | root123 | 156260 |