Passwords
Top passwords by number of abuses
Top passwords by number of abuses
1. | 1q2w3e | 286417 |
2. | P@$$w0rd | 146409 |
3. | 0FFICE | 131085 |
4. | qwe123!@# | 122339 |
5. | 0FFIC3123 | 34499 |
6. | 123456 | 10836 |
7. | 111111 | 3805 |
8. | password | 3179 |
9. | 1234 | 3100 |
10. | admin123# | 2579 |
11. | 12345 | 2539 |
12. | 123 | 2456 |
13. | 1111 | 2375 |
14. | admin | 2225 |
15. | 12345678 | 1515 |
16. | test | 1488 |
17. | 000000 | 1406 |
18. | passwd123 | 1348 |
19. | pass | 1339 |
20. | 1 | 1320 |
21. | 1234567 | 1252 |
22. | 654321 | 1251 |
23. | 1234567890 | 1131 |
24. | 123123 | 1110 |
25. | 123321 | 1101 |
26. | 666666 | 1098 |
27. | root | 1076 |
28. | 21 | 1020 |
29. | 123456789 | 913 |
30. | Asd123456 | 836 |
Top usernames by number of abuses
1. | root | 78434 |
2. | admin | 20924 |
3. | test | 3504 |
4. | user | 2882 |
5. | ftp | 2541 |
6. | anonymous | 2276 |
7. | guest | 2055 |
8. | data | 1812 |
9. | web | 1783 |
10. | ecommerce | 1677 |
11. | www | 1658 |
12. | purchase | 1625 |
13. | oracle | 1544 |
14. | support | 1474 |
15. | Admin | 1473 |
16. | administrator | 1421 |
17. | postgres | 1419 |
18. | webshop | 1365 |
19. | store | 1352 |
20. | wholesale | 1339 |
21. | checkout | 1326 |
22. | info | 1317 |
23. | postmaster | 1183 |
24. | news | 1153 |
25. | webmaster | 1138 |
26. | www-data | 1134 |
27. | office | 1106 |
28. | test1 | 1106 |
29. | ubuntu | 1070 |
30. | retail | 1066 |
Top username / password combinations by number of abuses
1. | root | admin | 1112 |
2. | nobody | nobody | 463 |
3. | huang | 1q2w3e | 402 |
4. | admin | admin | 373 |
5. | root | adminHW | 370 |
6. | scuba | 1q2w3e | 353 |
7. | root | root | 351 |
8. | maja | 1q2w3e | 347 |
9. | edison | 1q2w3e | 346 |
10. | srinivas | 1q2w3e | 346 |
11. | zhangb | 1q2w3e | 346 |
12. | nelie | 1q2w3e | 346 |
13. | abraham | 1q2w3e | 346 |
14. | contact_us | 1q2w3e | 346 |
15. | dead | 1q2w3e | 346 |
16. | go | 1q2w3e | 346 |
17. | messages | 1q2w3e | 346 |
18. | dottie | 1q2w3e | 346 |
19. | stats | 1q2w3e | 345 |
20. | zsa | 1q2w3e | 345 |
21. | fr | 1q2w3e | 345 |
22. | momo | 1q2w3e | 345 |
23. | reise | 1q2w3e | 345 |
24. | link | 1q2w3e | 345 |
25. | nihal | 1q2w3e | 345 |
26. | admin02 | 1q2w3e | 345 |
27. | men | 1q2w3e | 345 |
28. | ilias | 1q2w3e | 345 |
29. | a12345 | 1q2w3e | 345 |
30. | eduard | 1q2w3e | 345 |