Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 7570287
2. UDP/51413 3746606
3. UDP/5678 2940201
4. UDP/10002 1923630
5. UDP/67 1373663
6. TCP/51413 697751
7. UDP/6881 563510
8. UDP/6667 480340
9. UDP/20561 300235
10. other/0 275540
11. TCP/16881 251568
12. UDP/137 243723
13. UDP/10001 225310
14. UDP/36436 205301
15. UDP/55149 193397
16. TCP/6881 181554
17. UDP/21027 141645
18. UDP/16881 140812
19. UDP/5514 138591
20. UDP/65001 115756
21. TCP/21114 109382
22. UDP/9001 107178
23. UDP/7881 102326
24. TCP/8728 89156
25. TCP/54919 86654
26. UDP/15600 80222
27. UDP/1900 68657
28. UDP/53416 67297
29. UDP/34900 66716
30. TCP/23 65955
Top ports by performed scans