Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 805946175
2. UDP/5678 339744001
3. UDP/10002 167128998
4. UDP/67 167008452
5. UDP/51413 136847295
6. UDP/10001 83401905
7. TCP/51413 71355549
8. UDP/6667 56652302
9. UDP/6881 50422236
10. UDP/47023 32712420
11. UDP/137 30807417
12. TCP/16881 24986361
13. UDP/34018 23746785
14. UDP/54674 22059374
15. UDP/65001 16936783
16. UDP/16881 12947765
17. UDP/43657 12142659
18. TCP/6881 11530340
19. TCP/8728 11053697
20. TCP/443 10340801
21. UDP/29810 9136035
22. TCP/23 8781813
23. UDP/53416 8319797
24. TCP/3389 8278170
25. UDP/1900 8141939
26. UDP/21027 7782461
27. other/0 7720523
28. UDP/15600 7611093
29. UDP/5002 7270710
30. TCP/42069 7146646
Top ports by performed scans