Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 29966606
2. UDP/51413 14450294
3. UDP/5678 11733091
4. UDP/10002 7612112
5. UDP/67 5496801
6. TCP/51413 2483062
7. UDP/6881 2168428
8. UDP/6667 1962563
9. UDP/137 942556
10. UDP/10001 900328
11. other/0 866815
12. UDP/36436 830633
13. UDP/55149 784595
14. TCP/6881 779523
15. TCP/16881 763828
16. UDP/21027 563411
17. UDP/5514 542632
18. UDP/65001 461681
19. TCP/21114 430442
20. UDP/9001 423307
21. UDP/16881 407218
22. UDP/7881 374061
23. TCP/8728 361806
24. TCP/54919 343991
25. UDP/20561 325576
26. UDP/15600 291257
27. UDP/1900 267960
28. UDP/53416 267697
29. TCP/23 265590
30. TCP/22 257129
Top ports by performed scans