Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 179644810
2. UDP/5678 77676606
3. UDP/67 39959696
4. UDP/10002 38839203
5. UDP/51413 36264664
6. UDP/34018 29304002
7. UDP/10001 19052507
8. TCP/51413 17537816
9. UDP/6667 13269747
10. UDP/6881 13084458
11. UDP/47023 7718009
12. UDP/137 7717853
13. UDP/43657 4689725
14. TCP/16881 3778862
15. UDP/65001 3594083
16. UDP/53394 3187131
17. TCP/8728 2597487
18. TCP/23 2473010
19. UDP/1900 2255119
20. TCP/51765 2145799
21. UDP/29810 2119201
22. TCP/443 2095102
23. TCP/3389 2087008
24. UDP/53416 1906382
25. UDP/5514 1901033
26. UDP/16881 1876953
27. UDP/15600 1873768
28. UDP/21027 1806559
29. other/0 1780755
30. UDP/7881 1719937
Top ports by performed scans