Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 13098627
2. UDP/5678 5557237
3. UDP/67 3230978
4. UDP/10002 2788902
5. UDP/51413 2418810
6. UDP/34018 1959056
7. UDP/10001 1365845
8. TCP/51413 1065101
9. UDP/6881 1063721
10. UDP/6667 943622
11. UDP/53394 573195
12. UDP/47023 552244
13. UDP/137 523122
14. TCP/16881 370841
15. UDP/65001 268655
16. TCP/40268 224848
17. UDP/47724 192308
18. TCP/6881 188575
19. UDP/16881 180618
20. TCP/23 176361
21. UDP/7881 172715
22. UDP/15600 170346
23. UDP/29810 170040
24. UDP/889 165152
25. UDP/5514 157263
26. TCP/51765 157061
27. UDP/1900 152792
28. TCP/3389 149619
29. TCP/443 143206
30. UDP/53416 136152
Top ports by performed scans